AVIRIS Flight: f981013t01

Science Data


	

Click on Site Name to view Quicklook image

Run ID        Site Name        NASA Log # Investigator Start Lat Start Lon Stop Lat Stop Lon Start GMT Stop GMT     Comments    
p01_r01 West Thumb Geyser Basin, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-26.25   110-33.50   44-23.75   110-33.4   1728:30   1734:08   sun obscured by cirrus, mark at 1732:12, GS=82kt 
p01_r02 Old Faithful, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-29.3   110-51.52   44-27.01   110-49.36   1742:08   1745:30   clear at start, cirrus at end, mark at 1743:52, GS=124kt 
p01_r03 Old Faithful 3, WY  00014L   Fred Kruse   44-31.50   110-49.33   44-23.94   110-49.35   1749:10   1754:48   clear, mark at 1749:58, 104kt 
p01_r04 Old Faithful 2, WY  00014L   Fred Kruse   44-31.50   110-49.86   44-23.94   110-49.88   1758:05   1804:58   clear at start, cirrus at end, mark at 1800:06, GS=97kt 
p01_r05 Old Faithful 1, WY  00014L   Fred Kruse   44-31.51   110-50.38   44-23.94   110-50.41   1809:20   1816:50   clear, mark at 1811:51, GS=100kt 
p01_r06 Midway Geyser Basin, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-30.85   110-49.41   44-31.7   110-50.36   1820:54   1822:23   clear, mark at 1822:00, GS=147kt 
p01_r07 Lower Geyser Basin 2, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-36.13   110-49.71   44-33.41   110-49.71   1824:18   1829:19   clear, mark at 1827:30, GS=99kt 
p01_r09 Yellowstone Nat. Park, WY 4  00014L   Fred Kruse   44-35.57   110-46.39   44-31.87   110-53.9   1833:57   1840:45   clear, mark at 1836:50, GS=99kt 
p01_r10 Lower Geyser Basin 1, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-31.85   110-47.56   44-34.26   110-49.23   1843:15   1845:40   clear, mark at 1844:23, GS=142kt 
p01_r11 Yellowstone Nat. Park 2, WY  00014L   Fred Kruse   44-43.76   110-44.63   44-40.68   110-44.28   1850:15   1854:18   clear, mark at 1852:24, GS=97kt 
p01_r12 Norris Geyser Basin 2, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-45.45   110-42.63   44-42.65   110-42.63   1856:27   1901:16   clear, mark at 1859:29, GS=99kt 
p01_r13 Norris Geyser Basin 1, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-45.45   110-42.15   44-42.65   110-42.15   1903:37   1908:30   clear in south, cirrus in north, mark at 1906:50, GS=102kt 
p01_r14 Norris Geyser Basin 3, WY  00004L   Roger Clark, Ken Wangerud   44-45.16   110-43.02   44-43.16   110-40.42    1910:30   1913:40   sun obscured by cirrus, mark at 1912:14, GS=115kt 


return arrow Back to AVIRIS Flight Season page

Last update:  Tue Nov 11 15:15:39 PST 2003
AVIRIS Experiment Coordinator / AVIRIS_Exp_Coord"at"jpl.nasa.gov