AVIRIS Flight: f981011t01

Science Data


	

Click on Site Name to view Quicklook image

Run ID        Site Name        NASA Log # Investigator Start Lat Start Lon Stop Lat Stop Lon Start GMT Stop GMT     Comments    
p01_r01 Virginia City, NV  00014L   Fred Kruse   39-22.0   119-38.0   39-15.0   119-38.0   1819   1827   clear; Vgs=102kt; mark@1822:50 
p01_r02 Steamboat Springs, NV  00014L   Fred Kruse   39-23.23   119-41.71   39-23.23   119-46.99   1832:50   1837:15   clear; Vgs=95kt; mark@1834:45 
p01_r03 Mono Basin 1, CA  00001L   Ken Chen   38-04.21   119-04.55   37-53.70   118-58.59   1911   1918:15   clear; Vgs=121kt; mark@1912:30 
p01_r04 Mono Basin 2, CA  00001L   Ken Chen   38-04.59   119-03.38   37-54.11   118-57.42   1924:45   1933   clear; Vgs=118kt; mark@1927 
p01_r05 N. Grapevine Mtns, NV  00014L   Fred Kruse   37-13.96   117-29.15   37-11.53   117-26.37   2006   2009:15   some cirrus in area; Vgs=116kt; mark@2007:30 
p01_r06 Cuprite 4, NV  00002L   Robert O. Green   37-33.98   117-13.02   37-31.29   117-13.02   2021   2024:45   clear; Vgs=102kt; mark@2023:10 
p01_r07 Cuprite 3, NV  00002L   Robert O. Green   37-36.12   117-10.98   37-31.02   117-10.98   2028:50   2034:30   clear; Vgs=91kt; mark@2031 
p01_r08 Cuprite 2, NV  00002L   Robert O. Green   37-36.12   117-10.26   37-31.02   117-10.26   2038:45   2043:10   some cirrus; Vgs=109kt; mark@2040:20 
p01_r09 Cuprite 1, NV  00002L   Robert O. Green   37-36.12   117-09.54   37-31.02   117-09.54   2046:10   2051:10   cirrus in area; Vgs=101kt; mark@2048:10 
p01_r10 Tonapah Alteration Zone 1, NV  00016L   Erzse'bet Mere'nyi   38-06.0   116-46.33   38-04.0   116-46.33   2106:40   2110:55   clear; Vgs=105kt; mark@2109:40 
p01_r11 Tonapah Alteration Zone 2, NV  00016L   Erzse'bet Mere'nyi   38-06.0   116-45.33   38-04.0   116-45.33   2112:45   2115:45   clear; Vgs=105kt; mark@2114:35 


return arrow Back to AVIRIS Flight Season page

Last update:  Tue Nov 11 15:15:39 PST 2003
AVIRIS Experiment Coordinator / AVIRIS_Exp_Coord"at"jpl.nasa.gov