
| Run ID | Site Name | NASA Log # | Investigator | Start Lat | Start Lon | Stop Lat | Stop Lon | Start GMT | Stop GMT | Comments |
| p00_r03 | Red Mtn Pass 1, CO | 6T010 | Thomas Painter | 37-50.56 | -107-45.36 | 38-02.08 | -107-45.36 | 1747 | 1755 | Alt = 21Kft SOG = 103 kts CLEAR !! |
| p00_r04 | Red Mtn Pass 2, CO | 6T010 | Thomas Painter | 38-02.08 | -107-43.76 | 37-50.56 | -107-43.76 | 1757 | 1807 | Alt = 21Kft SOG = 85-77 kts minor cloud puffs |
| p00_r05 | Red Mtn Pass 3, CO | 6T010 | Thomas Painter | 38-02.08 | -107-42.15 | 37-50.56 | -107-42.15 | 1816 | 1827 | Alt = 21Kft SOG = 77 kts minor cloud puffs |
| p00_r06 | Red Mtn Pass 4, CO | 6T010 | Thomas Painter | 38-02.08 | -107-40.55 | 37-50.56 | -107-40.55 | 1835 | 1845 | Alt = 21Kft SOG = 77 kts some cloud puffs some wispy clouds |
| p00_r07 | Red Mtn Pass 5, CO | 6T010 | Thomas Painter | 38-02.08 | -107-38.94 | 37-50.56 | -107-38.94 | 1855 | 1905 | Alt = 21Kft SOG = 76 kts Clear, some puffs midway |
| p00_r08 | Red Mtn Pass 1, CO | 6T010 | Thomas Painter | 38-02.08 | -107-45.36 | 37-50.56 | -107-45.36 | 1914 | 1924 | Alt = 21Kft SOG = 77 kts some clouds above and below |
Back to AVIRIS Flight Season page